राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच मुख्य मुकाबला रहा। कुल 70 सीटों का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

पार्टीवार परिणाम
पार्टी | जीती हुई सीटें | आगे चल रही सीटें | कुल सीटें |
---|---|---|---|
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 48 | 0 | 48 |
आम आदमी पार्टी (AAP) | 22 | 0 | 22 |
कुल | 70 | 0 | 70 |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विजेता उम्मीदवारों की सूची
क्र. | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल वोट | अंतर | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | नरेला (1) | राज करण खत्री | 87,215 | 8,596 | 22/22 |
2 | तिमारपुर (3) | सूर्य प्रकाश खत्री | 55,941 | 1,168 | 17/17 |
3 | आदर्श नगर (4) | राज कुमार भाटिया | 52,510 | 11,482 | 12/12 |
4 | बादली (5) | आहिर दीपक चौधरी | 61,192 | 15,163 | 20/20 |
5 | रिठाला (6) | कुलवंत राणा | 1,04,371 | 29,616 | 20/20 |
6 | बवाना (7) | रविंदर इंद्राज सिंह | 1,19,515 | 31,475 | 26/26 |
7 | मुंडका (8) | गजेन्द्र ड्राल | 89,839 | 10,550 | 26/26 |
8 | नांगलोई जाट (11) | मनोज कुमार शौकीन | 75,272 | 26,251 | 17/17 |
9 | मंगोलपुरी (12) | राज कुमार चौहान | 62,007 | 6,255 | 15/15 |
10 | रोहिणी (13) | विजेंदर गुप्ता | 70,365 | 37,816 | 17/17 |
11 | शालीमार बाग (14) | रेखा गुप्ता | 68,200 | 29,595 | 14/14 |
12 | शकूर बस्ती (15) | कर्नैल सिंह | 56,869 | 20,998 | 11/11 |
13 | त्रिनगर (16) | तिलक राम गुप्ता | 59,073 | 15,896 | 14/14 |
14 | वजीरपुर (17) | पूनम शर्मा | 54,721 | 11,425 | 13/13 |
15 | मॉडल टाउन (18) | अशोक गोयल | 52,108 | 13,415 | 11/11 |
16 | मोती नगर (25) | हरीश खुराना | 57,565 | 11,657 | 13/13 |
17 | मदिपुर (26) | कैलाश गंगवाल | 52,019 | 10,899 | 11/11 |
18 | राजौरी गार्डन (27) | मंजींदर सिंह सिरसा | 64,132 | 18,190 | 12/12 |
19 | हरि नगर (28) | श्याम शर्मा | 50,179 | 6,632 | 12/12 |
20 | जनकपुरी (30) | आशीष सूद | 68,986 | 18,766 | 14/14 |
21 | विकासपुरी (31) | पंकज कुमार सिंह | 1,35,564 | 12,876 | 29/29 |
22 | उत्तम नगर (32) | पवन शर्मा | 1,03,613 | 29,740 | 28/28 |
23 | द्वारका (33) | प्रद्युम्न सिंह राजपूत | 69,137 | 7,829 | 19/19 |
24 | मटियाला (34) | संदीप सहरावत | 1,46,295 | 28,723 | 29/29 |
25 | नजफगढ़ (35) | नीलम पहलवान | 1,01,708 | 29,009 | 25/25 |
26 | बिजवासन (36) | कैलाश गहलोत | 64,951 | 11,276 | 17/17 |
27 | पालम (37) | कुलदीप सोलंकी | 82,046 | 8,952 | 22/22 |
28 | राजेंद्र नगर (39) | उमंग बजाज | 46,671 | 1,231 | 14/14 |
29 | नई दिल्ली (40) | प्रवेश साहिब सिंह | 30,088 | 4,089 | 14/14 |
30 | जंगपुरा (41) | तरविंदर सिंह मारवाह | 38,859 | 675 | 10/10 |
31 | कस्तूरबा नगर (42) | नीरज बसोया | 38,067 | 11,048 | 15/15 |
32 | मालवीय नगर (43) | सतीश उपाध्याय | 39,564 | 2,131 | 15/15 |
33 | आर. के. पुरम (44) | अनिल कुमार शर्मा | 43,260 | 14,453 | 12/12 |
34 | महरौली (45) | गजेन्द्र सिंह यादव | 48,349 | 1,782 | 19/19 |
35 | छतरपुर (46) | करतार सिंह तंवर | 80,469 | 6,239 | 23/23 |
36 | संगम विहार (49) | चंदन कुमार चौधरी | 54,049 | 344 | 19/19 |
37 | ग्रेटर कैलाश (50) | शिखा रॉय | 49,594 | 3,188 | 14/14 |
38 | त्रिलोकपुरी (55) | रवि कांत | 58,217 | 392 | 12/12 |
39 | पटपड़गंज (57) | रविंदर सिंह नेगी (रवि नेगी) | 74,060 | 28,072 | 13/13 |
40 | लक्ष्मी नगर (58) | अभय वर्मा | 65,858 | 11,542 | 12/12 |
41 | विश्वास नगर (59) | ओम प्रकाश शर्मा | 72,141 | 25,042 | 16/16 |
42 | कृष्णा नगर (60) | डॉ. अनिल गोयल | 75,922 | 19,498 | 15/15 |
43 | गांधी नगर (61) | अरविंदर सिंह लवली | 56,858 | 12,748 | 11/11 |
44 | शाहदरा (62) | संजय गोयल | 62,788 | 5,178 | 18/18 |
45 | रोहतास नगर (64) | जितेंद्र महाजन | 82,896 | 27,902 | 15/15 |
46 | घोंडा (66) | अजय महावर | 79,987 | 26,058 | 15/15 |
47 | मुस्तफाबाद (69) | मोहन सिंह बिष्ट | 85,215 | 17,578 | 20/20 |
48 | करावल नगर (70) | कपिल मिश्रा | 1,07,367 | 23,355 | 24/24 |
आम आदमी पार्टी (AAP) के विजेता उम्मीदवारों की सूची
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | विजयी प्रत्याशी | कुल मत | अंतर | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | बुराड़ी (2) | संजीव झा | 121181 | 20601 | 25/25 |
2 | किराड़ी (9) | अनिल झा | 105780 | 21871 | 23/23 |
3 | सुल्तानपुर माजरा (10) | मुकेश कुमार अहलावत | 58767 | 17126 | 15/15 |
4 | सदर बाजार (19) | सोम दत्त | 56177 | 6307 | 20/20 |
5 | चांदनी चौक (20) | पुनर्दीप सिंह सहवानी (सैबी) | 38993 | 16572 | 16/16 |
6 | मटिया महल (21) | आले मोहम्मद इकबाल | 58120 | 42724 | 16/16 |
7 | बल्लीमारान (22) | इमरान हुसैन | 57004 | 29823 | 12/12 |
8 | करोल बाग (23) | विशेष रवि | 52297 | 7430 | 17/17 |
9 | पटेल नगर (24) | प्रवेश रत्न | 57512 | 4049 | 15/15 |
10 | तिलक नगर (29) | जरनैल सिंह | 52134 | 11656 | 12/12 |
11 | दिल्ली कैंट (38) | वीरेंद्र सिंह कादियान | 22191 | 2029 | 8/8 |
12 | देवली (47) | प्रेम चौहान | 86889 | 36680 | 21/21 |
13 | अंबेडकर नगर (48) | डॉ. अजय दत्त | 46285 | 4230 | 15/15 |
14 | कालकाजी (51) | आतिशी | 52154 | 3521 | 12/12 |
15 | तुगलकाबाद (52) | साही राम | 62155 | 14711 | 13/13 |
16 | बदरपुर (53) | राम सिंह नेताजी | 112991 | 25888 | 22/22 |
17 | ओखला (54) | अमानतुल्लाह खान | 88943 | 23639 | 23/23 |
18 | कोंडली (56) | कुलदीप कुमार (मोनू) | 61792 | 6293 | 12/12 |
19 | सीमापुरी (63) | वीर सिंह धिंगान | 66353 | 10368 | 15/15 |
20 | सीलमपुर (65) | चौधरी जुबैर अहमद | 79009 | 42477 | 19/19 |
21 | बाबरपुर (67) | गोपाल राय | 76192 | 18994 | 19/19 |
22 | गोकलपुर (68) | सुरेंद्र कुमार | 80504 | 8207 | 23/23 |
राजनीतिक विश्लेषण
दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक प्रभावशाली जीत दर्ज की, 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की।
आम आदमी पार्टी (AAP) को पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिली हैं, लेकिन उसने महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी है।
2020 बनाम 2025: चुनावी परिणामों की तुलना 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 62 सीटें जीती थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) केवल 8 सीटें जीत पाई थी। उस समय, AAP सरकार की नीतियों, जैसे मुफ्त बिजली-पानी और शिक्षा सुधारों, ने जनता को आकर्षित किया था।
2025 के चुनावों में, BJP ने जबरदस्त वापसी की और 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं:
- लोकप्रियता में बदलाव: AAP की सरकार के प्रति जनता का विश्वास 2020 की तुलना में कम हुआ, जिससे वोटों का रुझान बदला।
- राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव: केंद्र सरकार की नीतियों और BJP के नेतृत्व ने दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित किया।
- विपक्षी रणनीतियाँ: BJP ने अपने अभियान में बड़े स्तर पर संगठनात्मक शक्ति और प्रचार का उपयोग किया, जिससे उसे अधिक समर्थन मिला।
इस चुनाव में जनता ने BJP को स्पष्ट जनादेश दिया, जबकि AAP ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी। दिल्ली की राजनीति में यह चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।